Miejsce pochodzenia:
Hunan
Nazwa handlowa:
Stron
Orzecznictwo:
Lighting Global
Numer modelu:
ST1388
SHS0204 System solarny Smart Pay As You Go 50W
SHS0204 jest zgodny ze standardem STS, typ wejścia z klawiatury, przenośny, inteligentny system solarny z kontrolą obciążenia.Kontroler ma możliwość doładowania żetonów i sprawdzania informacji poprzez wprowadzanie krótkich kodów.
SHS0204 to zestaw generatora energii słonecznej, po kilkugodzinnym ładowaniu można korzystać z wielu urządzeń jednocześnie, takich jak oświetlenie, radio i latarka telewizor LCD.Wentylator DC.Nadają się do Twojego pokoju, domu
i rozrywki.
Oprogramowanie vendingowe Stronpay zostało zintegrowane z płatnościami stron trzecich, takimi jak M-PESA, Alipay, MTN, Airtel itp. Dzięki temu użytkownicy mogą doładować domowy system solarny PAYG za pomocą płatności mobilnych bez wychodzenia z domu.
Główne cechy
Osobno Run Time:
70 godzin * 1 światło 18 godzin * 4 światła
5 godzin w dostatecznym nasłonecznieniu.
Produkt Numer | SHS0204 | Specyfikacje | |
Komponenty systemowe |
Zasilacz akumulatorowy 12,8 V / 18 Ah (230,4 Wh) Panel słoneczny polikrystaliczny o mocy 1 × 50 W. Lampy LED; 1W Wewnątrz- 3nos / Na zewnątrz; 2W Wewnątrz ze ściemniaczem-1no 5M kable 1x 5-w-1 Kabel ładowarki do telefonu
Moduł PV;Moduł 50Wp |
||
wielkość paczki |
36,5 * 9 * 27 cm / 2,4 KG (w tym panel słoneczny) |
||
Operacja Temperatura | 0 ℃ -60 ℃ | ||
Materiał obudowy | Plastik ABS | ||
5 portów na żarówki (12 V / 1,2 A) 4 porty USB do ładowania telefonu (5 V / 1 A) | |||
Porty wyjściowe | |||
NAJWAŻNIEJSZE: Łatwy w obsłudze system solarny typu plug-and-play Jasne, odporne na stłuczenie żarówki LED do kilku pomieszczeń Akumulator LFP, testowany na światowym poziomie, 2 lata gwarancji Super jasny zintegrowany kinkiet z 1 pozycją Do czytania, gotowania, pracy, nauki, towarzyskie 4 porty USB do ładowania telefonu Dostępna funkcja Pay-as-you-go |
Trwałość |
Cykliczna praca przełącznika i złącza Fizyczny test ochrony Test w wysokiej i niskiej temperaturze Test drgań transportowych Test w komorze solnej |
|
Gwarancja | 2 lata | ||
Specyfikacja baterii |
Specyfikacje paneli słonecznych |
||
Pojemność | 12,8 V18000 mAh | Voc. | 21,6 V +/- 0,2 V. |
Rodzaj | LFP (fosforan litowo-żelazowy) | Isc. | 3,10A +/- 0,1A |
Długość życia | po 2000 razy 80% przy ładowaniu i rozładowaniu 0,2C, 25 stopni; Ochrona elektryczna;System równowagi | Po południu | > = 50 W. |
Specyfikacje żarówek | Vm | 18 V +/- 0,2 V. | |
Jasność | 2W / 190lm | Im | 2,77 A +/- 0,1 A. |
Rzutowy | Oszroniony | Wtyczka | DC5521 |
RA | > 80 | Temperatura | -45 ℃ - + 85 ℃ |
CCT | 5000K | Komórka | Poly |
Zachowaj lumenów | > 90% po 6000 godzin | Kabel | 8M;AWG20 |
Oprawa | 1 ustawienie jasności | Montowanie | tak |
Wiszące | tak | IP | IP65 |
Test upuszczania | Ponad 2 mln upuszczeń | Długość życia | 15-20 lat |
Parametry | |||
Czas ładowania | Poniżej 1000 w / m2, 5 godzin | Jednostka główna | Zasilanie włącz / wyłącz |
Czas pracy | 18 godzin na 4 żarówki | Lampa | Włączanie / wyłączanie |
USB | 5 V / 1 A. | Konserwacja | Zintegrowana bateria |
<100% baterii: zielony | Ładowanie mobilne | Naładuj telefon komórkowy, latarkę, radio itp. | |
Wskaźnik baterii | <75% baterii: żółty | Nadmierna ochrona | 10 ± 0,1 A. |
<50% baterii: czerwony | Ochrona przed przeładowaniem | 14,4 V +/- 0,05 V. | |
<25% baterii: miga na czerwono | Ochrona przed wysokim napięciem | > 25 V ± 0,2 V. | |
Stopień IP | Lampa IP21 | Ochrona przed niskim napięciem | 10 V ± 0,1 V. |
składniki | Parametr |
Panel słoneczny | Polikrystaliczny panel słoneczny 50W 18V z kablem 8m |
Kontroler słoneczny | Sterownik elektroniczny zawiera akumulator 18Ah LiFePo4 |
DC TV | 19-calowy telewizor LED 2K HD cyfrowy 10 W, obsługa trybu T2 + S2 |
Dioda LED | 1W Indoor-3nos / Outdoor; 2W Indoor ze ściemniaczem-1no |
Radio | 3W / 5V Odtwarzanie muzyki przez Mini-USB z akumulatorem |
Pochodnia | Polikrystaliczny 1W / 5V |
Ładowarka USB do telefonu | Kabel do ładowania telefonu 5 w 1 |
Oprogramowanie do sprzedaży automatów Stronpay | Za darmo, jeśli to możliwe |
Wyślij do nas zapytanie