Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
STRON SMART
Orzecznictwo:
ISO9001 and ISO14001
Numer modelu:
Ste38-g
| Parametr | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Materiał obudowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy | Odlew aluminiowy |
| Maksymalny przepływ | 2.5 m³/h | 4 m³/h | 6 m³/h |
| Minimalny przepływ | 0.016 m³/h | 0.025 m³/h | 0.04 m³/h |
| Objętość cykliczna | 0.7 dm³ | 1.2 dm³ | 2 dm³ |
| Błąd podstawowy | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Minimalny odczyt | 0.001 m³ (Indeks) / 0.01 m³ (LCD) | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Maksymalny odczyt | 99999.999 m³ (Indeks) / 99999.99 m³ (LCD) | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Temperatura pracy | -10°C ~ +55°C (93% RH @40°C) | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Maksymalne ciśnienie robocze | ≤1.0 bar | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Stopień ochrony | IP65 (IEC 60529, do lokalizacji otwartej) | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Żywotność baterii | >5 lat | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Typ tokena | Certyfikowany kod numeryczny STS | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Wyświetlacz LCD | 9 cyfr z niebieskim podświetleniem | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Typ czujnika | Podwójny czujnik przepływu z kontaktronem (do wykrywania ataku magnetycznego) | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Zgodność ze standardami | OIML R137-1&2 (Przeponowy) / IEC 62055 (STS) | Jak wyżej | Jak wyżej |
Wyślij do nas zapytanie